Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubus plicatus | Stráž nad Nežárkou (CZ) | 6955a | Petr Lepší, Martin Lepší | 7. 7. 2017 | |||||
| Scirpus radicans | Stráž nad Nežárkou (CZ) | 6955a | Petr Lepší, Martin Lepší | 7. 7. 2017 | |||||
| Epilobium tetragonum agg. | Stráž nad Nežárkou (CZ) | 6955a | Petr Lepší, Martin Lepší | 7. 7. 2017 | |||||
| Bidens frondosa | Stráž nad Nežárkou (CZ) | 6955a | Petr Lepší, Martin Lepší | 7. 7. 2017 | |||||
| Impatiens parviflora | Stráž nad Nežárkou (CZ) | 6955a | Petr Lepší, Martin Lepší | 7. 7. 2017 | |||||
| Impatiens glandulifera | Stráž nad Nežárkou (CZ) | 6955a | Petr Lepší, Martin Lepší | 7. 7. 2017 | |||||
| Utricularia australis | Stráž nad Nežárkou (CZ) | 6955a | Petr Lepší, Martin Lepší | 7. 7. 2017 | |||||
| Rumex maritimus | Stráž nad Nežárkou (CZ) | 6955a | Petr Lepší, Martin Lepší | 7. 7. 2017 | |||||
| Utricularia australis | Lásenice (CZ) | 6955b | Martin Lepší | 4. 7. 2017 | |||||
| Potamogeton acutifolius | Lásenice (CZ) | 6955b | Martin Lepší | 4. 7. 2017 | |||||
| Potamogeton trichoides | Lásenice (CZ) | 6955b | Martin Lepší | 4. 7. 2017 | |||||
| Acorus calamus | Lásenice (CZ) | 6955b | Martin Lepší | 4. 7. 2017 | |||||
| Eleocharis acicularis | Lásenice (CZ) | 6955b | Martin Lepší | 4. 7. 2017 | |||||
| Rhododendron tomentosum | Příbraz (CZ) | 6955d | Milan Štech | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex elongata | Příbraz (CZ) | 6955d | Milan Štech | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex canescens | Příbraz (CZ) | 6955d | Milan Štech | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex rostrata | Příbraz (CZ) | 6955d | Milan Štech | 4. 7. 2017 | |||||
| Caltha palustris | Příbraz (CZ) | 6955d | Milan Štech | 4. 7. 2017 | |||||
| Betula pubescens subsp. pubescens | Příbraz (CZ) | 6955d | Milan Štech | 4. 7. 2017 | |||||
| Eriophorum angustifolium | Příbraz (CZ) | 6955d | Milan Štech | 4. 7. 2017 | |||||
| Eriophorum vaginatum | Příbraz (CZ) | 6955d | Milan Štech | 4. 7. 2017 | |||||
| Solanum dulcamara | Hatín (CZ) | 6855c | Jan Prančl | 4. 7. 2017 |
