Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerastium holosteoides subsp. vulgare | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Trifolium medium | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Typha angustifolia | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Daucus carota | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Melilotus albus | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Festuca rubra | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Campanula rotundifolia | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Thymus pulegioides | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Epilobium angustifolium | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Astragalus glycyphyllos | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Mycelis muralis | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Cirsium palustre | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Hypericum perforatum | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Festuca ovina s. lat. | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Lathyrus sylvestris | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Tanacetum vulgare | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Lythrum salicaria | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex elongata | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Carex acuta subsp. acuta | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Frangula alnus | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 | |||||
| Humulus lupulus | Val (CZ) | 6854c | Petr Koutecký | 4. 7. 2017 |
