Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirsium palustre | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Holcus lanatus | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Filipendula ulmaria | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Ranunculus acris | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex echinata | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Galium uliginosum | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Luzula multiflora | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Spiraea salicifolia | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Briza media | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex umbrosa | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Bistorta officinalis | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Myosotis nemorosa | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Viola palustris | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Pimpinella major | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Lychnis flos-cuculi | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Juncus conglomeratus | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Caltha palustris | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Ranunculus auricomus group s. lat. | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Angelica sylvestris | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Potentilla erecta | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Helictotrichon pubescens | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 | |||||
| Nardus stricta | Záhoří (CZ) | 7050d | Luděk Čech | 9. 7. 2012 |
