Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impatiens noli-tangere | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Juncus tenuis | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Knautia dipsacifolia | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Lathyrus pratensis | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Lonicera nigra | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Luzula pilosa | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Maianthemum bifolium | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Melica nutans | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Molinia caerulea | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Myosotis nemorosa | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Paris quadrifolia | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Petasites albus | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Poa trivialis | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Polygonatum verticillatum | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Potentilla erecta | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Pulmonaria officinalis | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Ranunculus nemorosus | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Sanicula europaea | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Senecio ovatus | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Stachys sylvatica | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Trifolium aureum | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 |
