Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equisetum palustre | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Epilobium palustre | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Lycopus europaeus | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Carex rostrata | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Lysimachia thyrsiflora | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Iris sibirica | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Glyceria fluitans | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Myosotis palustris subsp. laxiflora | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Frangula alnus | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Betonica officinalis | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Geum rivale | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Cirsium oleraceum | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Holcus lanatus | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Cirsium heterophyllum | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Galium uliginosum | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Knautia arvensis | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Festuca rubra | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Carex pallescens | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Briza media | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Stellaria graminea | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Chroboly (CZ) | 7050b | J. Chrtek | 12. 7. 2012 |
