Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellaria media | Budkov (CZ) | 6950a | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Chenopodium strictum | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Dactylis glomerata | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Arctium tomentosum | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Plantago major | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Galeopsis tetrahit | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Sonchus asper | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Prunella vulgaris | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Crepis biennis | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Lamium maculatum | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Sanguisorba officinalis | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Campanula patula | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Carduus personata | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Silene dioica | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Symphytum officinale | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Stachys sylvatica | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Knautia arvensis | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Dianthus deltoides | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Filipendula ulmaria | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Phalaris arundinacea | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 | |||||
| Vicia hirsuta | Řepešín (CZ) | 7049a | J. Chrtek | 11. 7. 2012 |
