Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthriscus sylvestris | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Barbarea vulgaris | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Betula pendula | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Cannabis sativa var. spontanea | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Carduus nutans | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Cirsium arvense | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Cirsium vulgare | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Crepis biennis | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Dianthus deltoides | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Dipsacus fullonum | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Echinocystis lobata | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Elymus repens | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Festuca rubra | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Filipendula ulmaria | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Galeopsis tetrahit | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Geranium phaeum | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Juncus effusus | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Lactuca serriola | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Lamium purpureum | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Lathyrus pratensis | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Linaria vulgaris | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 |
