Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euphorbia cyparissias | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Festuca ovina s. lat. | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Fragaria vesca | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Fraxinus excelsior | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Galeopsis bifida | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Galium album | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Genista germanica | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Genista tinctoria | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Geranium robertianum | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Hedera helix | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Hieracium lachenalii | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Pilosella officinarum | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Hieracium umbellatum | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Hypericum perforatum | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Jasione montana | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Juniperus communis | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Knautia arvensis | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Lathyrus pratensis | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Lathyrus vernus | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Leontodon hispidus | Vitějovice (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 |
