Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impatiens noli-tangere | Křišťanov (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Myosotis nemorosa | Křišťanov (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Křišťanov (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Agrostis capillaris | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Crepis capillaris | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Dianthus deltoides | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Festuca rubra | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Melampyrum nemorosum | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Myosotis arvensis | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Plantago lanceolata | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Quercus robur | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Selinum carvifolia | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Spergula arvensis | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Stachys palustris | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Viola arvensis | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Solidago gigantea | Těšovice (CZ) | 6950a | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Malva sylvestris | Těšovice (CZ) | 6950a | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Dipsacus fullonum | Těšovice (CZ) | 6950a | J. Štěpánek | 10. 7. 2012 | |||||
| Bromus tectorum | Blanice (CZ) | 6950a | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex buekii | Blanice (CZ) | 6950a | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Epilobium collinum | Blanice (CZ) | 6950a | Vít Grulich | 9. 7. 2012 |
