Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonica officinalis | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Carex leporina | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Centaurea jacea | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Dianthus deltoides | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Eleocharis palustris | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Epilobium palustre | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Galium palustre | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Woodsia ilvensis | Český Krumlov (CZ) | Wilibald Rodler | 1873 | ||||||
| Galium uliginosum | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Glyceria fluitans | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Holcus lanatus | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Hypericum tetrapterum | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Juncus articulatus | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Juncus bufonius | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Lychnis flos-cuculi | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Lysimachia vulgaris | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Mentha arvensis | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Myosotis nemorosa | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Pimpinella major | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Ranunculus flammula | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Selinum carvifolia | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Trifolium dubium | Jáma (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 |
