Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galeopsis bifida | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Gnaphalium uliginosum | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Holcus mollis | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Hypericum maculatum | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Knautia arvensis | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Melica ciliata | Český Krumlov (CZ) | Wilibald Rodler | 1873 | ||||||
| Persicaria lapathifolia | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Phalaris arundinacea | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Populus tremula | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Ranunculus flammula | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Sagina procumbens | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Salix euxina | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Scrophularia nodosa | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Senecio ovatus | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Silene vulgaris | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Spergularia rubra | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Stellaria alsine | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Veronica beccabunga | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Melica uniflora | Český Krumlov (CZ) | Wilibald Rodler | 1873 | ||||||
| Vicia cracca | Zbytiny (CZ) | 7049d | Vít Grulich | 11. 7. 2012 | |||||
| Angelica sylvestris | Lštění (CZ) | 6949a | Vít Grulich | 10. 7. 2012 | |||||
| Calluna vulgaris | Lštění (CZ) | 6949a | Vít Grulich | 10. 7. 2012 |
