Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlina acaulis | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Veronica chamaedrys | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Campanula rotundifolia | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Briza media | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Danthonia decumbens | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Galium pumilum | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Luzula luzuloides | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Calamagrostis arundinacea | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Fagus sylvatica | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Picea abies | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Stellaria alsine | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Epipactis helleborine | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Aira caryophyllea | Český Krumlov (CZ) | Wilibald Rodler | 1873 | ||||||
| Rumex obtusifolius | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Festuca gigantea | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Juncus tenuis | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Avenella flexuosa | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Rumex sanguineus | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Abies alba | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Carex digitata | Nebahovy (CZ) | 6950c | J. Štěpánek | 13. 7. 2012 | |||||
| Bromus hordeaceus | Lhenice (CZ) | 7050b | Luděk Čech | 13. 7. 2012 |
