Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronica chamaedrys | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Festuca rubra | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Calamagrostis epigejos | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Juglans regia | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Melampyrum pratense | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Urtica dioica | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Carex umbrosa | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Carex montana | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Phyteuma nigrum | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Fraxinus excelsior | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Astragalus glycyphyllos | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Senecio ovatus | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Knautia arvensis | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Filipendula ulmaria | Lhenice (CZ) | 6950d | Luděk Čech | 13. 7. 2012 | |||||
| Acer pseudoplatanus | Klenovice (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Betula pendula | Klenovice (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Corylus avellana | Klenovice (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Dryopteris filix-mas | Klenovice (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Hieracium murorum | Klenovice (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Klenovice (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Knautia arvensis | Klenovice (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 | |||||
| Poa nemoralis | Klenovice (CZ) | 7050b | Vít Grulich | 12. 7. 2012 |
