Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamagrostis arundinacea | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Epilobium angustifolium | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Caltha palustris | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Aruncus dioicus | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Cardamine impatiens | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Solidago virgaurea | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Mycelis muralis | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Senecio ovatus | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Oxalis acetosella | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Doronicum austriacum | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Hieracium lachenalii | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Maianthemum bifolium | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Melampyrum pratense | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Luzula pilosa | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Dryopteris dilatata | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Phyteuma nigrum | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Glechoma hederacea | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Aconitum variegatum | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Phegopteris connectilis | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 | |||||
| Soldanella montana | Lažišťka (CZ) | 6950c | J. Chrtek | 13. 7. 2012 |
