Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euphrasia stricta | Smědeč (CZ) | 7050d | Milan Štech, Karel Boublík | 9. 7. 2012 | |||||
| Impatiens parviflora | Smědeč (CZ) | 7050d | Milan Štech, Karel Boublík | 9. 7. 2012 | |||||
| Juncus bulbosus | Smědeč (CZ) | 7050d | Milan Štech, Karel Boublík | 9. 7. 2012 | |||||
| Lycopodium clavatum | Smědeč (CZ) | 7050d | Milan Štech, Karel Boublík | 9. 7. 2012 | |||||
| Persicaria maculosa | Smědeč (CZ) | 7050d | Milan Štech, Karel Boublík | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex brizoides | Bavorov (CZ) | 6850c | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Corylus avellana | Bavorov (CZ) | 6850c | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Juncus conglomeratus | Český Krumlov (CZ) | Wilibald Rodler | 1873 | ||||||
| Dryopteris filix-mas | Bavorov (CZ) | 6850c | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Chelidonium majus | Bavorov (CZ) | 6850c | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Bavorov (CZ) | 6850c | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Lamium maculatum | Bavorov (CZ) | 6850c | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Luzula luzuloides | Bavorov (CZ) | 6850c | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Prunus padus | Bavorov (CZ) | 6850c | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Salix cinerea | Bavorov (CZ) | 6850c | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Stellaria holostea | Bavorov (CZ) | 6850c | Vít Grulich | 9. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Juncus bufonius | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Juncus tenuis | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Carex leporina | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Trifolium dubium | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Chrtek | 12. 7. 2012 | |||||
| Cynosurus cristatus | Chroboly (CZ) | 7050a | J. Chrtek | 12. 7. 2012 |
