Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carex panicea | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex rostrata | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Crepis paludosa | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Dactylorhiza fuchsii | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Dactylorhiza majalis | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Epilobium palustre | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Epipactis helleborine | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Eriophorum angustifolium | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Filipendula ulmaria | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Juncus conglomeratus | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Juniperus communis | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Platanthera chlorantha | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Comarum palustre | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Scorzonera humilis | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Tephroseris crispa | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Valeriana dioica | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Willemetia stipitata | Koryto (CZ) | 7050c | Aleš Hoffmann | 9. 7. 2012 | |||||
| Trifolium repens | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Bellis perennis | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Lolium perenne | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Achillea millefolium | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Taraxacum sect. Taraxacum | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 |
