Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardus stricta | Bechyňská Smoleč (CZ) | 6653a | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Nardus stricta | Deštná (CZ) | 6755b | Sofron | 1988 | |||||
| Nardus stricta | Chýnov (CZ) | 6554d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Nardus stricta | Elbančice (CZ) | 6455c | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Neottia nidus-avis | Dobronice u Bechyně (CZ) | 6653a | Skalický | 1988 | |||||
| Neottia nidus-avis | Chýnov (CZ) | 6554d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Nepeta cataria | Podolí (CZ) | 6554a | František Procházka | 1988 | |||||
| Neslia paniculata | Bežerovice (CZ) | 6753a | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Ranunculus acris | Chvalšiny (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Neslia paniculata | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Neslia paniculata | Sezimovo Ústí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Neslia paniculata | Bechyně (CZ) | 6752b | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Neslia paniculata | Planá nad Lužnicí (CZ) | 6654a | Pyšek | 1988 | |||||
| Neslia paniculata | Bechyně (CZ) | 6652d | J. Štěpánek | 1980 | |||||
| Neslia paniculata | Dražice (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Neslia paniculata | Tábor-Čekanice (CZ) | 6554c | Skalický | 1988 | |||||
| Neslia paniculata | Dobronice u Chýnova (CZ) | 6554d | Jeník | 1988 | |||||
| Neslia paniculata | Dobronice u Chýnova (CZ) | 6554d | Jeník | 1988 | |||||
| Neslia paniculata | Tříklasovice (CZ) | 6655c | Skalický | 1988 | |||||
| Rumex acetosella | Žihobce (CZ) | 6747dda | Karel Boublík, kolektiv | 17. 6. 2007 | |||||
| Ranunculus acris | Brloh (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Neslia paniculata | Velmovice (CZ) | 6554d | Jeník | 1988 |
