Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncus tenuis | Lhenice (CZ) | 6951c | Kateřina Šumberová, J. Rydlo | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Nesměň (CZ) | 7153c | Vít Grulich | 5. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Chlumec (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Hypericum perforatum | Křemže (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Juncus tenuis | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Kamenný Újezd (CZ) | Karel Boublík | 3. 7. 2001 | ||||||
| Juncus tenuis | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Božena Šerá | 3. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Holubov (CZ) | 7151b | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Jílovice (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Dubné (CZ) | 7052a | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Netolice (CZ) | 6951a | J. Štěpánek, Leoš Lippl | 5. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Purkarec (CZ) | 6852d | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Obora (CZ) | 7155c | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Dubné (CZ) | 7052a | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Hypericum perforatum | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Juncus tenuis | Pištín (CZ) | 6951d | Kateřina Šumberová | 3. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Purkarec (CZ) | 6852d | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | České Velenice (CZ) | Vít Grulich | 4. 7. 2001 | ||||||
| Juncus tenuis | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus tenuis | Žofina Huť (CZ) | 7155c | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 |
