Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncus effusus | Dříteň (CZ) | 6852c | Luděk Čech | 3. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Byňov (CZ) | 7154d | Karel Boublík | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Dubné (CZ) | 7052a | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Vyšné (CZ) | 7155c | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Hypericum perforatum | Holubov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Juncus effusus | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Ševětín (CZ) | 6953a | Božena Šerá | 5. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Jílovice (CZ) | 7154a | Vít Grulich | 6. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Malé Chrášťany (CZ) | 6951d | Kateřina Šumberová | 3. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Dívčice (CZ) | 6851d | Kateřina Šumberová, J. Rydlo | 2. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Dívčice (CZ) | 6851d | J. Štěpánek | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Dříteň (CZ) | 6852c | Luděk Čech | 3. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Ševětín (CZ) | Božena Šerá | 5. 7. 2001 | ||||||
| Juncus effusus | Lhotka (CZ) | 7154a | Kateřina Šumberová, M. Ducháček | 6. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 | |||||
| Hypericum perforatum | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Juncus effusus | Jílovice (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Ševětín (CZ) | 6953a | Božena Šerá | 5. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Pištín (CZ) | 6951d | Kateřina Šumberová | 3. 7. 2001 | |||||
| Juncus effusus | Hluboká u Borovan (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 | |||||
| Juncus filiformis | Hrbov (CZ) | 6950d | Kateřina Šumberová, J. Rydlo | 4. 7. 2001 |
