Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festuca rubra | České Budějovice 1 (CZ) | 6952c | Leoš Lippl | 2. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Stradov (CZ) | 7153a | J. Štěpánek | 2. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Lhenice (CZ) | 6951c | Kateřina Šumberová, J. Rydlo | 4. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Keblany (CZ) | 7153d | Vít Grulich | 5. 7. 2001 | |||||
| Glyceria fluitans | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Festuca rubra | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Martin Lepší, Petr Lepší | 4. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Božena Šerá | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Římov (CZ) | 7152b | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Holubov (CZ) | 7151b | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Kosov (CZ) | 7152b | Vít Grulich | 2. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Ševětín (CZ) | 6953a | Božena Šerá | 5. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Zbudov (CZ) | 6951b | J. Štěpánek | 4. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Purkarec (CZ) | 6852d | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | České Budějovice 1 (CZ) | 6953c | Leoš Lippl | 3. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Jílovice (CZ) | 7154a | Luděk Čech | 4. 7. 2001 | |||||
| Glyceria fluitans | Český Krumlov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Festuca rubra | Jílovice (CZ) | 7154a | Vít Grulich | 6. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Zliv (CZ) | 6952a | Kateřina Šumberová, ... | 5. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Vyšný (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Český Krumlov (CZ) | 7151d | Z. Kaplan | 5. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Přísečná (CZ) | 7152c | Václav Chán, K. Martínek | 2. 7. 2001 | |||||
| Festuca rubra | Čakovec (CZ) | 7051b | Z. Kaplan | 2. 7. 2001 |
