Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | ▼ Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnus glutinosa | Štěkře (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Lhenice (CZ) | 6950d | Martin Lepší, Petr Lepší | 2. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Nové Hrady (CZ) | 7254b | Martin Lepší, Petr Lepší | 4. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Černice (CZ) | 7152c | Martin Lepší, Petr Lepší | 3. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Keblany (CZ) | 7153d | Vít Grulich | 5. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Zliv (CZ) | 6952a | Kateřina Šumberová, ... | 5. 7. 2001 | |||||
| Galeopsis pubescens | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Alnus glutinosa | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Zbudov (CZ) | 6951b | J. Štěpánek | 4. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Netolice (CZ) | 6951a | J. Štěpánek, Leoš Lippl | 5. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | České Budějovice 1 (CZ) | 7052b | Božena Šerá | 2. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Purkarec (CZ) | 6852d | Luděk Čech | 3. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Vlhlavy (CZ) | 6951b | Kateřina Šumberová | 3. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Netolice (CZ) | 6951a | J. Štěpánek, Leoš Lippl | 5. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Vyšné (CZ) | 7155c | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Galeopsis pubescens | Brloh (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Alnus glutinosa | Purkarec (CZ) | 6852d | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Byňov (CZ) | 7154d | Karel Boublík | 2. 7. 2001 | |||||
| Alnus glutinosa | Nová Ves nad Lužnicí (CZ) | Karel Boublík | 4. 7. 2001 | ||||||
| Alnus glutinosa | Byňov (CZ) | 7154d | Karel Boublík | 2. 7. 2001 |
