| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senecio sylvaticus | Vícemil (CZ) | 6755a | Skalický | 1988 | |||||
| Sparganium emersum | Vícemil (CZ) | 6755a | Skalický | 1988 | |||||
| Spirodela polyrhiza | Vícemil (CZ) | 6755a | Skalický | 1988 | |||||
| Tephroseris crispa | Vícemil (CZ) | 6755a | Skalický | 1988 | |||||
| Trifolium medium | Vícemil (CZ) | 6755a | Skalický | 1988 | |||||
| Verbascum thapsus | Vícemil (CZ) | 6755a | Skalický | 1988 | |||||
| Viola arvensis | Vícemil (CZ) | 6755a | Skalický | 1988 | |||||
| Athyrium filix-femina | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Betula pubescens subsp. carpatica | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Calamagrostis villosa | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Campanula persicifolia | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Cicerbita alpina | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Cirsium heterophyllum | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Digitalis grandiflora | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Doronicum austriacum | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Dryopteris dilatata | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Hieracium laevigatum | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Impatiens noli-tangere | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Gymnocarpium dryopteris | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Hieracium lachenalii | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Hieracium murorum | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 | |||||
| Homogyne alpina | Vchynice-Tetov I (CZ) | 6947a | Radim Paulič | 26. 7. 2008 |
