Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedum sexangulare | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Senecio jacobaea | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Senecio ovatus | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Senecio viscosus | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Silene latifolia subsp. alba | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Sorbus aria agg. | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Sorbus aucuparia | Bačkovice (CZ) | 7059a | I. Růžička | 1992 | |||||
| Symphytum officinale | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Tanacetum vulgare | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Tanacetum vulgare | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Teucrium chamaedrys | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Thymus pulegioides | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Tilia cordata | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Torilis japonica | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Trifolium medium | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Trifolium repens | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Urtica dioica | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Urtica dioica | Bačkovice (CZ) | 7059a | I. Růžička | 1992 | |||||
| Valeriana officinalis | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Verbascum chaixii subsp. austriacum | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Verbascum lychnitis | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Verbascum phlomoides | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 |
