Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus avium | Bačkovice (CZ) | 7059a | I. Růžička | 1992 | |||||
| Prunus spinosa | Bačkovice (CZ) | 7059a | I. Růžička | 1992 | |||||
| Prunus spinosa | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Pulmonaria obscura | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Pyrus communis | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Pyrus pyraster | Bačkovice (CZ) | 7059a | I. Růžička | 1992 | |||||
| Quercus robur | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Ranunculus repens | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Rhamnus cathartica | Bačkovice (CZ) | 7059a | I. Růžička | 1992 | |||||
| Rhamnus cathartica | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Ribes uva-crispa | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Rosa rubiginosa | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Rubus caesius | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Rubus clusii | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Rubus idaeus | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Salix purpurea | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Sambucus nigra | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Sambucus nigra | Bačkovice (CZ) | 7059a | I. Růžička | 1992 | |||||
| Sambucus racemosa | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Scleranthus perennis | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Securigera varia | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 |
