Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycelis muralis | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Myosotis palustris subsp. laxiflora | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Myosoton aquaticum | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Oxalis acetosella | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Phalaris arundinacea | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Phleum pratense | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Picea abies | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Pimpinella saxifraga | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Pinus sylvestris | Bačkovice (CZ) | 7059a | I. Růžička | 1992 | |||||
| Pinus sylvestris | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Plantago lanceolata | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Plantago major | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Plantago media | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Poa compressa | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Poa nemoralis | Bačkovice (CZ) | 7059a | I. Růžička | 1992 | |||||
| Poa nemoralis | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Poa palustris | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Polypodium vulgare | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Populus tremula | Bačkovice (CZ) | 7059a | I. Růžička | 1992 | |||||
| Potentilla argentea | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Potentilla reptans | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Potentilla verna | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 |
