Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlina acaulis | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Carpinus betulus | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Centaurea jacea | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Centaurea scabiosa | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Cerastium arvense | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Cichorium intybus | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Cirsium arvense | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Cirsium canum | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Cirsium oleraceum | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Cirsium palustre | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Cirsium vulgare | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Clinopodium vulgare | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Corylus avellana | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Crepis biennis | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Cuscuta europaea | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Dactylis glomerata | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Dactylis polygama | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Danthonia decumbens | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Dianthus deltoides | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Dryopteris carthusiana | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Dryopteris dilatata | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 | |||||
| Dryopteris dilatata | Bačkovice (CZ) | 7059a | kolektiv | 2000 |
