| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erysimum cheiranthoides | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 1961 | |||||
| Digitalis grandiflora | Vimperk I (CZ) | 6948c | Josef Hartl | 22. 8. 1962 | |||||
| Lepidium campestre | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 1961 | |||||
| Carduus nutans | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | srpen 1961 | |||||
| Digitalis grandiflora | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 22. 8. 1962 | |||||
| Arnica montana | Vimperk I (CZ) | 6948c | Josef Hartl | 1962 | |||||
| Chrysosplenium alternifolium | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Glyceria declinata | Vimperk I (CZ) | 6948d | Josef Hartl | 7. 6. 1961 | |||||
| Phyteuma nigrum | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | červen 1961 | |||||
| Anemone nemorosa | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Pulmonaria obscura | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Tanacetum vulgare | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 22. 8. 1962 | |||||
| Caltha palustris | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Asplenium trichomanes | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Viola hirta | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Bromus erectus | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 7. 6. 1961 | |||||
| Artemisia vulgaris | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 22. 8. 1962 | |||||
| Aethusa cynapium | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 22. 8. 1962 | |||||
| Galinsoga parviflora | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 22. 8. 1962 | |||||
| Melilotus albus | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 22. 8. 1962 | |||||
| Cirsium heterophyllum | Vimperk I (CZ) | 6948c | Josef Hartl | 22. 8. 1962 | |||||
| Verbascum nigrum | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 26. 7. 1966 |
