| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thymus pulegioides | Vimperk I (CZ) | 6948b | Radim Paulič, ... | 5. 6. 2005 | |||||
| Trifolium medium | Vimperk I (CZ) | 6948b | Radim Paulič, ... | 5. 6. 2005 | |||||
| Trifolium montanum | Vimperk I (CZ) | 6948b | Radim Paulič, ... | 5. 6. 2005 | |||||
| Tussilago farfara | Vimperk I (CZ) | 6948b | Radim Paulič, ... | 5. 6. 2005 | |||||
| Veronica chamaedrys | Vimperk I (CZ) | 6948b | Radim Paulič, ... | 5. 6. 2005 | |||||
| Hypericum maculatum | Vimperk I (CZ) | 6948a | Josef Hartl | 1960 | 1968 | ||||
| Senecio ovatus | Vimperk I (CZ) | 6948c | Josef Hartl | srpen 1962 | |||||
| Trifolium arvense | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 25. 5. 1968 | |||||
| Viola tricolor | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 25. 5. 1958 | |||||
| Arabis glabra | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 25. 5. 1968 | |||||
| Barbarea vulgaris | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 25. 5. 1968 | |||||
| Lamium album | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 25. 5. 1968 | |||||
| Phyteuma nigrum | Vimperk I (CZ) | 6948d | Josef Hartl | 25. 5. 1968 | |||||
| Arabidopsis halleri | Vimperk I (CZ) | 6948d | Josef Hartl | 25. 5. 1968 | |||||
| Daphne mezereum | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Pulmonaria obscura | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 23. 4. 1962 | |||||
| Geum rivale | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 7. 6. 1961 | |||||
| Berteroa incana | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 6. 8. 1961 | |||||
| Verbascum nigrum | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | srpen 1961 | |||||
| Atriplex sagittata | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 22. 8. 1962 | |||||
| Anthemis arvensis | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | srpen 1961 | |||||
| Echium vulgare | Vimperk I (CZ) | 6948b | Josef Hartl | 1961 |
