| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pteridium aquilinum | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Tanacetum parthenium | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Ranunculus repens | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Rorippa palustris | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Rubus idaeus | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Rubus sp. | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Rumex acetosa | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Rumex acetosella | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Rumex obtusifolius | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Sagina procumbens | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Salix × multinervis | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Salix aurita | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Salix caprea | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Salix purpurea | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Scirpus sylvaticus | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Scrophularia nodosa | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Scrophularia nodosa | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Securigera varia | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Sedum acre | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Sedum hispanicum | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Sedum spurium | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Selinum carvifolia | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 |
