| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardus stricta | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Oxalis acetosella | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Petasites hybridus | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Peucedanum palustre | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Phalaris arundinacea | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Phegopteris connectilis | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Phleum pratense | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Picea abies | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Picea pungens | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Pimpinella major | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Pinus nigra | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Pinus sylvestris | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Plantago major | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Poa compressa | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Poa nemoralis | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Poa pratensis | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Polygonum arenastrum | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Polygonum aviculare | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Populus tremula | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Potentilla argentea | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Potentilla erecta | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Prunella vulgaris | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 |
