| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hieracium lachenalii | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Hieracium murorum | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Holcus lanatus | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Holosteum umbellatum | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Hydrangea sp. | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Hylotelephium maximum | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Hypericum humifusum | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Hypericum maculatum | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Hypericum perforatum | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Hypochaeris radicata | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Chaerophyllum aureum | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Chamaecyparis pisifera | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Chenopodium bonus-henricus | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Impatiens glandulifera | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Impatiens parviflora | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Jasione montana | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Juncus conglomeratus | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Juncus effusus | Besednice (CZ) | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | ||||||
| Juncus tenuis | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Juniperus virginiana | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 | |||||
| Knautia arvensis | Besednice (CZ) | 7253a | V. Chocholoušková | 2. 7. 2001 |
