| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poa annua | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Poa nemoralis | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Poa pratensis | Vnorovice (CZ) | 6958d | kolektiv | 1999 | |||||
| Potentilla anserina | Vnorovice (CZ) | 6958d | kolektiv | 2000 | |||||
| Potentilla argentea | Vnorovice (CZ) | 6958d | kolektiv | 1999 | |||||
| Potentilla argentea | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Potentilla heptaphylla | Vnorovice (CZ) | 6958d | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Potentilla heptaphylla | Vnorovice (CZ) | 6958d | kolektiv | 1999 | |||||
| Potentilla verna | Vnorovice (CZ) | 6958d | kolektiv | 1999 | |||||
| Prunus spinosa | Vnorovice (CZ) | 6958d | kolektiv | 1999 | |||||
| Prunus spinosa | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Pyrus pyraster | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Quercus robur | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Ranunculus repens | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Rosa pendulina | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Rumex acetosella | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Rumex obtusifolius | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Salix euxina | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Salix triandra | Vnorovice (CZ) | 6958d | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Salix triandra subsp. triandra | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Sambucus nigra | Vnorovice (CZ) | 6958d | kolektiv | 1999 | |||||
| Sambucus nigra | Vnorovice (CZ) | 6958d | kolektiv | 2000 |
