| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thymus pulegioides | Vystrčenovice (CZ) | 6859a | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Trifolium medium | Vystrčenovice (CZ) | 6859a | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Trifolium montanum | Vystrčenovice (CZ) | 6859a | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Valeriana dioica | Vystrčenovice (CZ) | 6859c | Libor Ekrt | 2004 | |||||
| Loranthus europaeus | Výsonín (CZ) | 6160bbd | Jiří Rybenský | 25. 3. 2021 | |||||
| Anthoxanthum odoratum | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Barbarea vulgaris | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Bellis perennis | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Cardamine hirsuta | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Cerastium glomeratum | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Glechoma hederacea | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Chaerophyllum aromaticum | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Chenopodium bonus-henricus | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Lamium album | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Matricaria discoidea | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Sisymbrium officinale | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Veronica persica | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Veronica sublobata | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Alliaria petiolata | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Caltha palustris | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Cardamine amara | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 | |||||
| Stellaria alsine | Vysoký Chlumec (CZ) | 6352c | Radim Paulič | 27. 4. 2019 |
