| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geum urbanum | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Gnaphalium sylvaticum | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1992 | |||||
| Hesperis matronalis | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Humulus lupulus | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Chelidonium majus | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Chenopodium bonus-henricus | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Impatiens glandulifera | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Peucedanum ostruthium | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Lapsana communis | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Malva neglecta | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Matricaria discoidea | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Odontites vernus subsp. serotinus | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Peucedanum palustre | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Potentilla anserina | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Rhinanthus major | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Rubus caesius | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1992 | |||||
| Rubus caesius | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Rubus clusii | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Sambucus nigra | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Silene nutans | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1992 | |||||
| Silene vulgaris | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Sisymbrium officinale | Kadolec (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 |
