| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poa nemoralis | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Avenella flexuosa | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Digitalis grandiflora | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Anemone nemorosa | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Hieracium murorum | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Silene nutans | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Carex pairae | Prachatice I (CZ) | 6950c | Milan Štech | 12. 7. 2012 | |||||
| Carex spicata | Prachatice I (CZ) | 6950c | Milan Štech | 12. 7. 2012 | |||||
| Prunella vulgaris | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Juncus tenuis | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Campanula trachelium | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Scrophularia nodosa | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Mycelis muralis | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Holcus mollis | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Anthriscus sylvestris | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Angelica sylvestris | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Rubus nessensis | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Rubus idaeus | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Genista germanica | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Cytisus scoparius | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 9. 7. 2012 |
