| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorbus aucuparia | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Securigera varia | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Rubus franconicus | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Rubus mollis | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Rubus kuleszae | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Centaurea scabiosa | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Quercus petraea | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Thymus pulegioides | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Trifolium medium | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Torilis japonica | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Campanula rotundifolia | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Campanula rapunculoides | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Sanguisorba minor | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Carex spicata | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Leontodon hispidus | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Trifolium arvense | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Allium oleraceum | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Silene nutans | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Agrostis capillaris | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Trifolium aureum | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Trifolium arvense | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 | |||||
| Centaurea pseudophrygia | Prachatice I (CZ) | 6949d | J. Štěpánek | 8. 7. 2012 |
