| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanula persicifolia | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Corylus avellana | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Lycopus europaeus | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Bidens frondosa | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Viburnum opulus | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis villosa | Žirovnice (CZ) | 6757c | Milan Štech, Karel Boublík | 5. 7. 2017 | |||||
| Lathyrus sylvestris | Žirovnice (CZ) | 6757c | Milan Štech, Karel Boublík | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex otomana | Žirovnice (CZ) | 6757c | Milan Štech, Karel Boublík | 5. 7. 2017 | |||||
| Stachys sylvatica | Žirovnice (CZ) | 6757c | Milan Štech, Karel Boublík | 5. 7. 2017 | |||||
| Stellaria nemorum | Žirovnice (CZ) | 6757c | Milan Štech, Karel Boublík | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex sylvatica | Žirovnice (CZ) | 6757c | Milan Štech, Karel Boublík | 5. 7. 2017 | |||||
| Geranium palustre | Žirovnice (CZ) | 6757c | Milan Štech, Karel Boublík | 5. 7. 2017 | |||||
| Lychnis flos-cuculi | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex demissa | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Ranunculus flammula | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Potentilla erecta | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Comarum palustre | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Danthonia decumbens | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Galium uliginosum | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Carex acuta subsp. acuta | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 | |||||
| Frangula alnus | Žirovnice (CZ) | 6757c | Lubomír Hrouda | 5. 7. 2017 |
