| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichorium intybus | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Cirsium canum | Slavonice (CZ) | 7058a | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Cirsium canum | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Cirsium heterophyllum | Slavonice (CZ) | 6957d | Stanislav Kučera | 24. 6. 1964 | |||||
| Cirsium heterophyllum | Slavonice (CZ) | 6957d | Stanislav Kučera | 24. 6. 1964 | |||||
| Cirsium vulgare | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Clinopodium vulgare | Slavonice (CZ) | 7058a | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Clinopodium vulgare | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Consolida regalis | Slavonice (CZ) | 7058a | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Consolida regalis | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Consolida regalis | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Convolvulus sp. | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Conyza canadensis | Slavonice (CZ) | 7058a | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Conyza canadensis | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Conyza canadensis | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Cornus sanguinea | Slavonice (CZ) | 7058a | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Cornus sanguinea | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Corylus avellana | Slavonice (CZ) | 7058a | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Corylus avellana | Slavonice (CZ) | 7058a | Stanislav Kučera | 8. 7. 1968 | |||||
| Crataegus laevigata | Slavonice (CZ) | 7058a | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crepis biennis | Slavonice (CZ) | 7058a | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crepis biennis | Slavonice (CZ) | 7058a | Vladimír Skalický | 1968 |
