| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hieracium lachenalii | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Holcus lanatus | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Hieracium murorum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Hieracium murorum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152c | Martin Lepší, Petr Lepší | 3. 7. 2001 | |||||
| Holcus lanatus | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Pilosella officinarum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Hieracium umbellatum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Karel Prach | 6. 7. 2001 | |||||
| Hierochloë australis | Zlatá Koruna (CZ) | 7152c | Martin Lepší, Petr Lepší | 3. 7. 2001 | |||||
| Holcus lanatus | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Holcus lanatus | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Holcus lanatus | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Holcus mollis | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Humulus lupulus | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Karel Prach | 6. 7. 2001 | |||||
| Humulus lupulus | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Hylotelephium jullianum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Karel Prach | 6. 7. 2001 | |||||
| Hylotelephium maximum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Hypericum perforatum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Hypericum perforatum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Hypericum perforatum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Leoš Lippl | 4. 7. 2001 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 |
