| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equisetum palustre | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Eriophorum angustifolium | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Festuca rubra subsp. commutata | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Festuca ovina s. lat. | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Festuca pratensis | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Festuca rubra | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Filipendula ulmaria | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Filipendula ulmaria | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Fragaria vesca | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Galium album | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Galium elongatum | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Galium pumilum | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Galium uliginosum | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Galium uliginosum | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Galium uliginosum | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Galium uliginosum | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Galium verum | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Glyceria fluitans | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Glyceria maxima | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Holcus mollis | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Holcus mollis | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Holcus mollis | Stružinec (CZ) | 6453c | Miloš Deyl | 1988 |
