| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisymbrium officinale | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Arctium tomentosum | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Epipactis helleborine | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Crepis capillaris | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Hylotelephium jullianum | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Allium oleraceum | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Hieracium umbellatum | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Elymus repens | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Utricularia australis | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Calluna vulgaris | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Briza media | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Equisetum arvense | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Myosoton aquaticum | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Festuca brevipila | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Festuca arundinacea | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Calamagrostis villosa | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Deschampsia cespitosa | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Ranunculus flammula | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Abies alba | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Ajuga reptans | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Carex remota | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 | |||||
| Pteridium aquilinum | Stříbřec (CZ) | 6955c | Milan Štech | 3. 7. 2017 |
