| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardus stricta | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Spergularia echinosperma | Tři Studně (CZ) | 6362ccd | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Eleocharis acicularis | Tři Studně (CZ) | 6362ccd | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Juncus filiformis | Tři Studně (CZ) | 6362ccd | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Trientalis europaea | Tři Studně (CZ) | 6362ccd | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Malva alcea | Třešovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 20. 9. 2007 | |||||
| Myosotis arvensis | Třešovice (CZ) | 6749d | Josef Hartl | 13. 5. 1962 | |||||
| Euonymus europaeus | Třešovice (CZ) | 6749d | Josef Hartl | 13. 5. 1962 | |||||
| Adoxa moschatellina | Třešovice (CZ) | 6749d | Josef Hartl | 13. 5. 1962 | |||||
| Anacamptis morio | Třešovice (CZ) | 6749d | Josef Hartl | 13. 5. 1962 | |||||
| Gentianella praecox subsp. bohemica | Třešovice (CZ) | 6749d | Josef Hartl | 13. 5. 1962 | |||||
| Primula veris | Třešovice (CZ) | 6749d | Josef Hartl | 13. 5. 1962 | |||||
| Malva alcea | Třešovice (CZ) | 6749d | Josef Hartl | 12. 8. 1958 | |||||
| Clinopodium vulgare | Třešovice (CZ) | 6749d | Josef Hartl | 13. 5. 1962 | |||||
| Solanum nigrum | Třešovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 22. 8. 2017 | |||||
| Persicaria hydropiper | Třešovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 22. 8. 2017 | |||||
| Chenopodium polyspermum | Třešovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 22. 8. 2017 | |||||
| Chenopodium glaucum | Třešovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 22. 8. 2017 | |||||
| Chenopodium album | Třešovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 22. 8. 2017 | |||||
| Galinsoga quadriradiata | Třešovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 22. 8. 2017 | |||||
| Euphorbia peplus | Třešovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 22. 8. 2017 | |||||
| Echinochloa crus-galli | Třešovice (CZ) | 6749d | Radim Paulič | 22. 8. 2017 |
