| Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calluna vulgaris | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Polygala vulgaris | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Calamagrostis arundinacea | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Cerastium holosteoides | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Viscaria vulgaris | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Potentilla erecta | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Hieracium murorum | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Vaccinium myrtillus | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Vaccinium vitis-idaea | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Lychnis flos-cuculi | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Luzula pilosa | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Avenella flexuosa | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Veronica officinalis | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Melampyrum pratense | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Pinus sylvestris | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Danthonia decumbens | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Lotus corniculatus | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Campanula rotundifolia | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Scorzoneroides autumnalis | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Prunella vulgaris | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Plantago lanceolata | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 | |||||
| Plantago major | Tři Studně (CZ) | 6362cda | Jiří Rybenský | 5. 8. 1975 |
