Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycopus europaeus | Pole (CZ) | 6548d | Radim Paulič | 5. 8. 2018 | |||||
| Gnaphalium uliginosum | Pole (CZ) | 6548d | Radim Paulič | 5. 8. 2018 | |||||
| Eleocharis ovata | Pole (CZ) | 6548d | Radim Paulič | 5. 8. 2018 | |||||
| Eleocharis acicularis | Pole (CZ) | 6548d | Radim Paulič | 5. 8. 2018 | |||||
| Bidens frondosa | Pole (CZ) | 6548d | Radim Paulič | 5. 8. 2018 | |||||
| Bidens cernua | Pole (CZ) | 6548d | Radim Paulič | 5. 8. 2018 | |||||
| Agrostis canina | Pole (CZ) | 6548d | Radim Paulič | 5. 8. 2018 | |||||
| Puccinellia distans | Šumavské Hoštice (CZ) | 6949c | Radim Paulič, Yveta Hájková | 16. 6. 2018 | |||||
| Solanum dulcamara | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Senecio viscosus | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Sambucus nigra | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Rubus idaeus | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Prunella vulgaris | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Myosoton aquaticum | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Mycelis muralis | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Melilotus albus | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Impatiens parviflora | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Holcus mollis | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Galeopsis tetrahit | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Galeopsis pubescens | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 | |||||
| Elymus repens | Pňovice (CZ) | 6449a | Radim Paulič | 23. 8. 2018 |
