Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anagallis arvensis | Spůle (CZ) | 6848d | Radim Paulič | 1. 7. 2018 | |||||
| Aethusa cynapium | Spůle (CZ) | 6848d | Radim Paulič | 1. 7. 2018 | |||||
| Hypericum humifusum | Svinětice (CZ) | 6850dab | Radim Paulič, Milan Štech | 1. 5. 2018 | |||||
| Gagea pratensis | Pivkovice (CZ) | 6850a | Radim Paulič | 9. 4. 2018 | |||||
| Cerastium glutinosum | Dívčice (CZ) | 6851d | Radim Paulič | 8. 5. 2018 | |||||
| Cerastium glomeratum | Dívčice (CZ) | 6851d | Radim Paulič | 8. 5. 2018 | |||||
| Tanacetum vulgare | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Solidago canadensis | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Lactuca serriola | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Chelidonium majus | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Conium maculatum | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Clematis vitalba | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Ballota nigra | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Artemisia vulgaris | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Arctium tomentosum | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Amaranthus powellii | Břežany (CZ) | 6647d | Radim Paulič | 30. 8. 2018 | |||||
| Lathyrus tuberosus | Vyšný (CZ) | 7151d | Radim Paulič | 15. 6. 2018 | |||||
| Chaerophyllum aureum | Vyšný (CZ) | 7151d | Radim Paulič | 15. 6. 2018 | |||||
| Dipsacus fullonum | Zliv (CZ) | 6952a | Radim Paulič | 8. 5. 2018 | |||||
| Vicia hirsuta | Číčenice (CZ) | 6851c | Radim Paulič, František Zima | 4. 5. 2018 | |||||
| Vicia angustifolia | Číčenice (CZ) | 6851c | Radim Paulič, František Zima | 4. 5. 2018 | |||||
| Veronica arvensis | Číčenice (CZ) | 6851c | Radim Paulič, František Zima | 4. 5. 2018 |
