Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crataegus sp. | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Caltha palustris | Čakovec (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Crataegus sp. | Ostojkovice (CZ) | 6959c | kolektiv | 2000 | |||||
| Crataegus sp. | Žatec (CZ) | 6759c | Stanislav Kučera | 7. 7. 1968 | |||||
| Crataegus monogyna | Písečné (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus monogyna | Nové Sady (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus monogyna | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Crataegus monogyna | Nové Sady (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus monogyna | Ořechov (CZ) | 6859a | Stanislav Kučera | 7. 7. 1968 | |||||
| Crataegus monogyna | Václavov (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus sp. | Červený Hrádek (CZ) | 6859c | kolektiv | 1998 | |||||
| Crataegus laevigata | Lubnice (CZ) | 7059d | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | |||||
| Caltha palustris | Holubov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Crataegus laevigata | Staré Město pod Landštejnem (CZ) | 6957d | Stanislav Kučera | 24. 6. 1964 | |||||
| Crataegus laevigata | Stálkov (CZ) | 6957d | Stanislav Kučera | 24. 6. 1964 | |||||
| Crataegus laevigata | Županovice (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus laevigata | Ořechov (CZ) | 6859a | Stanislav Kučera | 7. 7. 1968 | |||||
| Crataegus laevigata | Modletice (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus laevigata | Krasonice (CZ) | 6859d | J. Švarc | 1999 | |||||
| Crataegus laevigata | Slavonice (CZ) | 7058a | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus laevigata | Písečné (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 | |||||
| Crataegus laevigata | Janov (CZ) | 7058b | Vladimír Skalický | 1968 |
