Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranunculus sceleratus | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Persicaria maculosa | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Persicaria lapathifolia | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Oenanthe aquatica | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Myosoton aquaticum | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Juncus effusus | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Juncus bufonius | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Juncus articulatus | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Chenopodium rubrum | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Chenopodium polyspermum | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Gnaphalium uliginosum | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Glyceria maxima | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Epilobium tetragonum | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Epilobium adenocaulon | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Eleocharis ovata | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Echinochloa crus-galli | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Cyperus fuscus | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Conyza canadensis | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Carex bohemica | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Alisma plantago-aquatica | Řepice (CZ) | 6749b | Radim Paulič | 29. 8. 2018 | |||||
| Succisa pratensis | Pole (CZ) | 6548d | Radim Paulič | 5. 8. 2018 | |||||
| Selinum carvifolia | Pole (CZ) | 6548d | Radim Paulič | 5. 8. 2018 |
