Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thymus pulegioides | Stálkov (CZ) | 6957d | kolektiv | 1998 | |||||
| Dactylis glomerata | Brloh (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Thymus pulegioides | Nové Sady (CZ) | 7058b | kolektiv | 1999 | |||||
| Thlaspi arvense | Vnorovice (CZ) | 6958d | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Thlaspi arvense | Dolní Němčice (CZ) | 6858c | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Thlaspi arvense | Červený Hrádek (CZ) | 6859c | kolektiv | 2000 | |||||
| Thlaspi arvense | Dačice I (CZ) | 6958b | kolektiv | 2002 | |||||
| Thlaspi arvense | Vnorovice (CZ) | 6958d | kolektiv | 2000 | |||||
| Thlaspi arvense | Mysliboř (CZ) | 6758d | Stanislav Kučera | 7. 7. 1968 | |||||
| Thlaspi arvense | Borová (CZ) | 6959b | J. Švarc | 2000 | |||||
| Thlaspi arvense | Bílkov (CZ) | 6958b | kolektiv | 2000 | |||||
| Thelypteris palustris | Radlice (CZ) | 6858c | I. Růžička | 1967 | |||||
| Dactylis glomerata | Zlatá Koruna (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Daucus carota | Žihobce (CZ) | 6747dda | Karel Boublík, kolektiv | 17. 6. 2007 | |||||
| Thalictrum lucidum | Lubnice (CZ) | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | ||||||
| Thalictrum lucidum | Toužín (CZ) | 6958b | kolektiv | 2000 | |||||
| Thalictrum lucidum | Chlumec (CZ) | 6958d | kolektiv | 2000 | |||||
| Thalictrum lucidum | Písečné (CZ) | 7058b | kolektiv | 2000 | |||||
| Thalictrum flavum | Dačice I (CZ) | 6958b | I. Růžička | 1962 | |||||
| Teucrium chamaedrys | Police (CZ) | 7059b | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 | |||||
| Teucrium chamaedrys | Modletice (CZ) | 7058b | Karel Boublík | 2000 | |||||
| Teucrium chamaedrys | Police (CZ) | 7059b | Stanislav Kučera | 9. 7. 1968 |
