Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impatiens parviflora | Český Krumlov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Rubus montanus | Hluboká nad Vltavou (CZ) | 6952b | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Rubus montanus | Štěkře (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Rubus montanus | Mříč (CZ) | 7051d | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus montanus | Bohouškovice (CZ) | 7051d | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus montanus | Křemže (CZ) | 7051d | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus mollis | Zlatá Koruna (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Rubus mollis | Chlumec (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Rubus mollis | Křemže (CZ) | 7051d | Bohumil Trávníček | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus kuleszae | Krnín (CZ) | 7152b | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Rubus kuleszae | Chlumec (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Impatiens parviflora | Kájov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Juncus filiformis | Kaliště (CZ) | 6757bdc | Karel Boublík | 23. 6. 2007 | |||||
| Rubus koehleri | Štěkře (CZ) | 7152a | Bohumil Trávníček | 6. 7. 2001 | |||||
| Rubus idaeus | Netolice (CZ) | 6951a | J. Štěpánek, Leoš Lippl | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus idaeus | Netolice (CZ) | 6951a | J. Štěpánek, Leoš Lippl | 5. 7. 2001 | |||||
| Rubus idaeus | Vyšné (CZ) | 7155c | Z. Kaplan | 3. 7. 2001 | |||||
| Rubus idaeus | Purkarec (CZ) | 6952b | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Rubus idaeus | Purkarec (CZ) | 6852d | Rudolf Hlaváček, ... | 4. 7. 2001 | |||||
| Rubus idaeus | Zliv (CZ) | 6952a | Z. Kaplan | 4. 7. 2001 | |||||
| Rubus idaeus | Byňov (CZ) | 7154d | Karel Boublík | 2. 7. 2001 | |||||
| Rubus idaeus | České Velenice (CZ) | 7255b | Karel Boublík | 4. 7. 2001 |
