Data byla předána Botanickému ústavu v Průhonicích. Pro editaci a přidávání dat se prosím obraťte na správce databáze Pladias
| Taxon | Negativní | Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunaria rediviva | Dražice (CZ) | 6553d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Lunaria rediviva | Tábor (CZ) | 6553d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Potentilla anserina | Kájov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Lunaria rediviva | Dražičky (CZ) | 6553d | Jiří Sádlo | 1988 | |||||
| Lunaria rediviva | Bečice (CZ) | 6653a | Jeník | 1988 | |||||
| Lunaria rediviva | Bečice (CZ) | 6653a | Skalický | 1988 | |||||
| Lunaria rediviva | Dražice (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Lunaria rediviva | Tábor-Klokoty (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Lunaria rediviva | Dražice (CZ) | 6553d | Skalický | 1988 | |||||
| Lunaria rediviva | Tábor (CZ) | 6553d | Jeník | 1988 | |||||
| Lotus pedunculatus | Velký Ratmírov (CZ) | 6855b | Vít Grulich | 1988 | |||||
| Lotus pedunculatus | Dvorce (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Lotus pedunculatus | Mezná (CZ) | 6754b | Husák | 1988 | |||||
| Potentilla anserina | Holubov (CZ) | Magdaléna Kubešová, ... | 2003 | ||||||
| Ranunculus flammula | Lovětín (CZ) | 6756cdc | Karel Boublík | 22. 7. 2007 | |||||
| Lotus pedunculatus | Dírná (CZ) | 6755a | Skalický | 1988 | |||||
| Lotus pedunculatus | Tučapy (CZ) | 6754b | Miloš Deyl | 1988 | |||||
| Lotus pedunculatus | Veselí nad Lužnicí I (CZ) | 6854a | R. Kůrka | 1988 | |||||
| Lotus corniculatus | Jistebnice (CZ) | 6553a | Bohumil Trávníček | 1988 | |||||
| Lotus corniculatus | Třebelice (CZ) | 6653c | Bohumil Trávníček | 1988 | |||||
| Lotus corniculatus | Bezděčín (CZ) | 6653d | Bohumil Trávníček | 1988 | |||||
| Lotus corniculatus | Hůrka (CZ) | 6553a | Sofron | 1988 |
